O Ministério da Educação divulgou na segunda-feira (03) os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) correspondentes ao ano de 2017, possibilitando medir o desempenho das escolas públicas de todo o país.
Em uma escala que vai de zero a 10, o Ideb é um índice calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) e médias de desempenho nos exames padronizados e aplicados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).
Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar. As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil (para Ideb de escolas e municípios) e do Saeb (no caso do Ideb dos estados e nacional).
Veja abaixo os rankings das escolas municipais e estaduais de Ribeirão Preto, agrupadas por Ensino Fundamental I (do primeiro ao quinto ano) e Ensino Fundamental II (do sexto ao nono ano).
Ranking – Escolas Municipais – Ensino Fundamental I
POSIÇÃO | ESCOLA | IDEB 2017 |
---|---|---|
01 | JOSE DELIBO VEREADOR EMEF | 7.4 |
02 | JULIO CESAR VOLTARELLI DR EMEF | 7.3 |
03 | ELISA DUBOC GARCIA PROFA EMEF | 7.1 |
04 | MARIA IGNEZ LOPES ROSSI PROFA EMEF | 7.0 |
05 | ANISIO TEIXEIRA PROF EMEF | 6.9 |
05 | RAUL MACHADO PROF EMEF | 6.9 |
06 | DERCY CELIA SEIXAS FERRARI PROFA EMEF | 6.7 |
07 | ANTONIO PALOCCI EMEF DO CAIC | 6.6 |
07 | EPONINA DE BRITTO ROSSETTO PROFA EMEF | 6.6 |
07 | WALDEMAR ROBERTO PROFESSOR DOUTOR EMEF | 6.6 |
08 | EDUARDO ROMUALDO DE SOUZA PROF CEMEI | 6.5 |
08 | JOAO GILBERTO SAMPAIO DR CEMEI | 6.5 |
08 | MARIA INES VIEIRA MACHADO EMEF | 6.5 |
09 | ALFEU LUIZ GASPARINI PROFESSOR EMEFEM | 6.4 |
09 | PAULO FREIRE PROF EMEF | 6.4 |
09 | PAULO MONTE SERRAT FILHO PROF DR EMEF | 6.4 |
10 | JARBAS MASSULLO PROF EMEF | 6.3 |
11 | NEUZA MICHELUTTI MARZOLA PROFA EMEF | 6.2 |
11 | SALVADOR MARTURANO PROF EMEF | 6.2 |
12 | GERALDA DE SOUZA ESPIN EMEF | 6.1 |
12 | LUIS AMARAL MOUSINHO DOM EMEFEM | 6.1 |
12 | SEBASTIAO DE AGUIAR AZEVEDO EMEF | 6.1 |
13 | ALCINA DOS SANTOS HECK EMEF | 6.0 |
14 | JOSE RODINI LUIZ PROF EMEF | 5.9 |
15 | DOMINGOS ANGERAMI PROF DR EMEF | 5.8 |
16 | FAUSTINO JARRUCHE DR EMEF | 5.7 |
17 | JAIME MONTEIRO DE BARROS PROF EMEF | 5.3 |
18 | VIRGILIO SALATA CEMEI | 4.9 |
19 | HONORATO DE LUCCA PROF EMEF | 4.6 |
Ranking – Escolas Municipais – Ensino Fundamental II
POSIÇÃO | ESCOLA | IDEB 2017 |
---|---|---|
01 | JOSE DELIBO VEREADOR EMEF | 6.4 |
02 | DERCY CELIA SEIXAS FERRARI PROFA EMEF | 5.9 |
02 | MARIA IGNEZ LOPES ROSSI PROFA EMEF | 5.9 |
03 | ELISA DUBOC GARCIA PROFA EMEF | 5.8 |
04 | RAUL MACHADO PROF EMEF | 5.7 |
05 | ANISIO TEIXEIRA PROF EMEF | 5.6 |
06 | EDUARDO ROMUALDO DE SOUZA PROF CEMEI | 5.5 |
07 | JARBAS MASSULLO PROF EMEF | 5.2 |
08 | WALDEMAR ROBERTO PROFESSOR DOUTOR EMEF | 5.1 |
09 | ANTONIO PALOCCI EMEF DO CAIC | 5.0 |
09 | GERALDA DE SOUZA ESPIN EMEF | 5.0 |
09 | JOAO GILBERTO SAMPAIO DR CEMEI | 5.0 |
09 | JOSE RODINI LUIZ PROF EMEF | 5.0 |
09 | PAULO MONTE SERRAT FILHO PROF DR EMEF | 5.0 |
10 | ALFEU LUIZ GASPARINI PROFESSOR EMEFEM | 4.7 |
11 | DOMINGOS ANGERAMI PROF DR EMEF | 4.6 |
11 | VIRGILIO SALATA CEMEI | 4.6 |
12 | LUIS AMARAL MOUSINHO DOM EMEFEM | 4.5 |
13 | PAULO FREIRE PROF EMEF | 4.4 |
14 | JAIME MONTEIRO DE BARROS PROF EMEF | 4.1 |
Ranking – Escolas Estaduais – Ensino Fundamental I
POSIÇÃO | ESCOLA | IDEB 2017 |
---|---|---|
01 | JORGE RODINI LUIZ PROFESSOR | 7.5 |
02 | HERMINIA GUGLIANO PROFESSORA | 7.4 |
03 | JOAO RODRIGUES GUIAO DOUTOR | 7.0 |
04 | CORDELIA RIBEIRO RAGOZO PROFESSORA | 6.9 |
04 | MIGUEL JORGE | 6.9 |
05 | PROFESSOR LAURO BIGELLI | 6.7 |
06 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIROS | 6.5 |
06 | SINHA JUNQUEIRA DONA | 6.5 |
07 | ALCIDES CORREA PROFESSOR | 6.3 |
08 | MEIRA JUNIOR DOUTOR | 6.2 |
09 | ALBERTO JOSE GONCALVES DOM | 6.1 |
09 | FABIO BARRETO | 6.1 |
09 | JESUS GUILHERME GIACOMINI | 6.1 |
09 | PORTAL DO ALTO | 6.1 |
10 | JARDIM FLAMBOYANS | 6.0 |
11 | FRANCISCO DA CUNHA JUNQUEIRA DOUTOR | 5.9 |
11 | GETULIO VARGAS DOUTOR | 5.9 |
11 | ORLANDO JURCA DEPUTADO | 5.9 |
11 | ORLANDO VITALIANO VEREADOR | 5.9 |
12 | JARDIM PAIVA I | 5.8 |
12 | RUBEN CLAUDIO MOREIRA PROFESSOR | 5.8 |
12 | VEIGA DE MIRANDA MINISTRO | 5.8 |
13 | EDGARDO CAJADO DOUTOR | 5.7 |
13 | ESPLANADA DA ESTACAO | 5.7 |
13 | FRANCISCO BONFIM | 5.7 |
14 | AYMAR BAPTISTA PRADO PROFESSOR DOUTOR | 5.5 |
14 | ROMUALDO MONTEIRO DE BARROS PROFESSOR | 5.5 |
14 | ROSANGELA BASILE PROFESSORA | 5.5 |
15 | BENEDITO MACIEL ARANTES PROFESSOR | 5.3 |
15 | JOSE BOMPANI VEREADOR | 5.3 |
16 | ALBERTO FERRIANI PROFESSOR | 5.2 |
17 | JARDIM MONTE CARLO | 5.1 |
17 | WALTER PAIVA PROFESSOR | 5.1 |
18 | BAUDILIO BIAGI | 5.0 |
19 | JARDIM DR PAULO GOMES ROMEO | 4.9 |
Ranking – Escolas Estaduais – Ensino Fundamental II
POSIÇÃO | ESCOLA | IDEB 2017 |
---|---|---|
01 | WALTER FERREIRA PROFESSOR | 5.7 |
02 | CID DE OLIVEIRA LEITE PROFESSOR | 5.6 |
02 | DJANIRA VELHO PROFESSORA | 5.6 |
03 | RAFAEL LEME FRANCO PROFESSOR | 5.4 |
04 | EDGARDO CAJADO DOUTOR | 5.3 |
05 | CORDELIA RIBEIRO RAGOZO PROFESSORA | 5.2 |
06 | ALBERTO SANTOS DUMONT | 5.1 |
07 | RUBEN CLAUDIO MOREIRA PROFESSOR | 5.0 |
08 | ALCIDES CORREA PROFESSOR | 4.9 |
08 | GUIMARAES JUNIOR DOUTOR | 4.9 |
09 | VICENTE TEODORO DE SOUZA PROFESSOR | 4.8 |
10 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIROS | 4.7 |
10 | JOAO PALMA GUIAO DOUTOR | 4.7 |
11 | JOAO AUGUSTO DE MELLO PROFESSOR | 4.6 |
12 | HELY LOPES MEIRELLES | 4.5 |
13 | OSCAR DE MOURA LACERDA PROFESSOR DOUTOR | 4.3 |
14 | CENTRO ATEND SOCIOEDUC ADOLESCENTE CI RIO PARDO | 4.2 |
14 | HELIO LOURENCO DE OLIVEIRA PROFESSOR | 4.2 |
15 | ROMEU ALBERTI DOM | 4.1 |
16 | JARDIM DIVA TARLA DE CARVALHO | 4.0 |
17 | FRANCISCO DA CUNHA JUNQUEIRA DOUTOR | 3.9 |
18 | ROMUALDO MONTEIRO DE BARROS PROFESSOR | 3.8 |
19 | CENTRO ATEND SOCIOEDUC ADOLESCENTE CANDIO PORTINARI CI | 3.0 |
Segundo o Inep, as unidades escolares que não aparecem no ranking não atenderam aos requisitos para terem o índice calculado.
MAIS CURSOS GRATUITOS
‣ Clique aqui para ver outros cursos gratuitos disponíveis e comece a estudar ainda hoje!