O Ministério da Educação divulgou na segunda-feira (03) os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) correspondentes ao ano de 2017, possibilitando medir o desempenho das escolas públicas de todo o país.
Em uma escala que vai de zero a 10, o Ideb é um índice calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) e médias de desempenho nos exames padronizados e aplicados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).
Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar. As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil (para Ideb de escolas e municípios) e do Saeb (no caso do Ideb dos estados e nacional).
Veja abaixo os rankings das escolas municipais e estaduais do Guarujá, agrupadas por Ensino Fundamental I (do primeiro ao quinto ano) e Ensino Fundamental II (do sexto ao nono ano).
Ranking – Escolas Municipais – Ensino Fundamental I
POSIÇÃO | ESCOLA | IDEB 2017 |
---|---|---|
01 | IVONETE DA SILVA CAMARA PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL | 7.1 |
02 | AFONSO NUNES VEREADOR EMPG E ENSINO SUPLETIVO | 6.7 |
02 | ANGELINA DAIGE ESCOLA MUNICIPAL | 6.7 |
03 | MYRIAM TEREZINHA WICHROWSKI MILLBOURN ESCOLA MUNICIPAL | 6.5 |
04 | HEBERT HENRY DOW DOUTOR ESCOLA MUNICIPAL | 6.4 |
04 | JACIREMA DOS SANTOS FONTES ESCOLA MUNICIPAL | 6.4 |
05 | FRANKLIN DELANO ROOSEVELT PRESIDENTE EMEF | 6.3 |
05 | NAPOLEAO RODRIGUES LAUREANO DOUTOR ESCOLA MUNICIPAL | 6.3 |
06 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR PROF ESCOLA MUNICIPAL | 6.2 |
06 | OSWALDO CRUZ DOUTOR ESCOLA MUNICIPAL UNIDADE II | 6.2 |
07 | GIUSFREDO SANTINI ESCOLA MUNICIPAL | 6.1 |
07 | SERGIO PEREIRA RODRIGUES ESCOLA MUNICIPAL | 6.1 |
08 | LUCIMARA DE JESUS VICENTE ESCOLA MUNICIPAL | 6.0 |
09 | MARIO CERQUEIRA LEITE ESCOLA MUNICIPAL | 5.9 |
09 | PAULO FREIRE ESCOLA MUNICIPAL | 5.9 |
10 | BENEDICTA BLAC GONZALEZ ESCOLA MUNICIPAL | 5.8 |
10 | VALERIA CRISTINA VIEIRA DA CRUZ SILVA ESCOLA MUNICIPAL | 5.8 |
11 | ARY DA SILVA SOUZA VEREADOR ESCOLA MUNICIPAL | 5.7 |
11 | LUCIA FLORA DOS SANTOS PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL | 5.7 |
Ranking – Escolas Municipais – Ensino Fundamental II
POSIÇÃO | ESCOLA | IDEB 2017 |
---|---|---|
01 | DIRCE VALERIO GRACIA PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL | 5.6 |
02 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL | 5.5 |
02 | NAPOLEAO RODRIGUES LAUREANO DOUTOR ESCOLA MUNICIPAL | 5.5 |
03 | IVONETE DA SILVA CAMARA PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL | 5.4 |
04 | BENEDITO CLAUDIO DA SILVA PROFESSOR ESCOLA MUNICIPAL | 5.1 |
04 | FRANCISCO FIGUEIREDO VEREADOR ESCOLA MUNICIPAL | 5.1 |
04 | LUCIA FLORA DOS SANTOS PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL | 5.1 |
05 | MARIA APARECIDA RAMOS CAMARGO PROFA ESCOLA MUNICIPAL | 5.0 |
06 | 1 DE MAIO ESCOLA MUNICIPAL | 4.9 |
07 | GLADSTON JAFET DOUTOR EMPGES | 4.8 |
Ranking – Escolas Estaduais – Ensino Fundamental I
POSIÇÃO | ESCOLA | IDEB 2017 |
---|---|---|
01 | EMIDIO JOSE PINHEIRO PROFESSOR | 6.9 |
02 | EDUARDO GOMES MARECHAL DO AR | 6.4 |
03 | HUGO SANTOS SILVA DOUTOR | 6.1 |
04 | TANCREDO NEVES PRESIDENTE | 5.9 |
05 | IDALINO PINEZ PROFESSOR | 5.8 |
06 | GALDINO MOREIRA PROFESSOR | 5.7 |
07 | CORALINA RIBEIRO DOS SANTOS CALDEIRA DONA | 5.6 |
08 | MANOEL JOSE DA CRUZ PASTOR | 5.5 |
09 | LUIZ BENEDITINO FERREIRA | 5.2 |
Ranking – Escolas Estaduais – Ensino Fundamental II
POSIÇÃO | ESCOLA | IDEB 2017 |
---|---|---|
01 | HUGO SANTOS SILVA DOUTOR | 5.5 |
02 | VICENTE DE CARVALHO | 5.3 |
03 | JACONIAS LEITE DA SILVA PASTOR | 5.1 |
04 | EDUARDO GOMES MARECHAL DO AR | 5.0 |
05 | THEREZA SILVEIRA DE ALMEIDA PROFESSORA | 4.9 |
06 | DINIZ MARTINS PROFESSOR | 4.7 |
06 | ROBERTO AMAURY GALLIERA DOUTOR | 4.7 |
07 | LUCAS NOGUEIRA GARCEZ PROFESSOR | 4.6 |
08 | JOSE CAVARIANI PROFESSOR | 4.2 |
09 | PAULO CLEMENTE SANTINI | 4.1 |
10 | MARCILIO DIAS | 3.9 |
11 | FRANCISCO PAIVA DE FIGUEIREDO PASTOR | 3.8 |
Segundo o Inep, as unidades escolares que não aparecem no ranking não atenderam aos requisitos para terem o índice calculado.
MAIS CURSOS GRATUITOS
‣ Clique aqui para ver outros cursos gratuitos disponíveis e comece a estudar ainda hoje!